市场 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
股市 4917.92 7236 7175 7115 7055
货币 121.87 122 123 124 126

概述 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通货膨胀率 9.35 9.1 7.5 6.5 6.5
利率 10.00 10 10 9 8
贸易差额 -222.63 -250 -120 -90 -90
国内生产总值年增长率 6.03 6
失业率 4.20 4.2
经常账户占GDP比例 -1.40 -2.7
政府债务占国内生产总值比重 31.70 31

价格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通货膨胀率 9.35 9.1 7.5 6.5 6.5
居民消费价格指数CPI 132.98 135 140 140 142
通货膨胀率(月度) 1.29 0.8 0.2 -0.2 -0.2
食品通胀 8.93 8 6 5.1 4.5
CPI运输 127.17 128 128 128 128
国内生产总值平减指数 137.95 147

金融 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 10.00 10 10 9 8
银行间同业拆借利率 10.01 10.01 10.01 9.01 8.01

贸易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
贸易差额 -222.63 -250 -120 -90 -90
出口 440.21 370 400 430 430
进口 662.85 620 520 520 520
经常账户占GDP比例 -1.40 -2.7

劳动力 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失业率 4.20 4.2
人口 171.50 172
最低工资 12500.00 12500

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
政府债务占国内生产总值比重 31.70 31

消费 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
消费支出 32840.47 34811