股票价格
9.88
每天变化
0.03 0.30%
每月一次
7.39%
每年
8.81%
Q2 预测
10.19


物价 Chg
BCE 29.71 0.17 0.58% -35.29% 2025-05-06
Cogeco Cable 67.23 1.12 1.69% 18.95% 2025-05-06
Cineplex 9.88 0.03 0.30% 8.81% 2025-05-06
Telus 21.06 0.21 1.01% -6.57% 2025-05-06
Spin Master 22.50 -0.13 -0.57% -25.64% 2025-05-06
TKO Group 167.94 1.11 0.67% 69.98% 2025-05-06

物价
TSX 24975 21.20 0.09% 12.04% 2025-05-06