近期数据 前次数据 最高 最低
货币 32.92 33.16 56.5 22.1 2025-05
股市 775 772 1224 135 积分 2025-05
国内生产总值增长率 0.7 0.4 9.4 -9.2 % 2025-03
国内生产总值年增长率 3.1 3.3 15.5 -12.5 % 2025-03
失业率 0.88 1.02 7.75 0.47 % 2024-12
通货膨胀率 -0.22 0.84 24.56 -4.38 % 2025-04
通货膨胀率(月度) -0.21 -0.2 4 -3 % 2025-04
利率 1.75 2 5 0.5 % 2025-04
贸易差额 973 2000 4974 -5916 美元 - 百万 2025-03
经常账户 2328 5490 7162 -4086 美元 - 百万 2025-03
经常账户占GDP比例 -0.2 -3 12.7 -8.3 国内生产总值的百分比 2023-12
政府债务占国内生产总值比重 63.7 61.9 63.7 15.2 国内生产总值的百分比 2024-12
政府预算 -2.8 -5.6 4.9 -9.1 国内生产总值的百分比 2023-12
商业信心指数 47.1 50.2 55.7 32.6 积分 2025-04
消费者信心指数 55.4 56.7 112 39.6 积分 2025-04
企业所得税税率 20 20 30 20 % 2025-12
个人所得税 35 35 37 35 % 2025-12
近期数据 前次数据 最高 最低
国内生产总值增长率 0.7 0.4 9.4 -9.2 % 2025-03
国内生产总值年增长率 3.1 3.3 15.5 -12.5 % 2025-03
国内生产总值 515 496 544 2.76 美元 - 10亿 2023-12
不变价国内生产总值 2845021 2825618 2845021 1043940 泰铢 - 百万 2025-03
国民生产总值 3010978 2756403 3010978 1056107 泰铢 - 10亿 2024-12
固定资本形成总额 693692 699881 724143 250204 泰铢 - 百万 2025-03
人均国内生产总值 6394 6273 6435 592 美元 2023-12
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 21143 20742 21277 8702 美元 2023-12
全年GDP增长 2.5 2 8.1 -7.6 % 2024-12
从农业GDP 179844 173912 179844 92052 泰铢 - 百万 2025-03
从国内生产总值建设 76253 79967 103693 36619 泰铢 - 百万 2025-03
从制造业的GDP 699060 700739 731774 267937 泰铢 - 百万 2025-03
从GDP矿业 46227 48126 63515 20063 泰铢 - 百万 2025-03
从公共管理的GDP 135847 138791 138791 41767 泰铢 - 百万 2025-03
从GDP运输 183705 184045 190992 57378 泰铢 - 百万 2025-03
从公用事业GDP 95210 98871 98987 22477 泰铢 - 百万 2025-03
近期数据 前次数据 最高 最低
失业率 0.88 1.02 7.75 0.47 % 2024-12
就业人数 40106 40040 40291 28418 2024-12
失业人员 358 414 1744 188 2024-12
职位空缺 36621 38482 461642 12620 2024-12
工资 15738 15715 15738 6344 泰铢/月 2024-12
最低工资 374 363 374 12 泰铢/天 2025-01
制造业工资 14531 14366 14613 5516 泰铢/月 2024-09
人口 66.05 66.09 66.56 27.36 百万 2023-12
劳力成本 98.67 107 109 88.36 积分 2024-12
生产率 125 114 141 92.9 积分 2024-12
青年失业率 4.5 6 8.6 2.5 % 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
通货膨胀率 -0.22 0.84 24.56 -4.38 % 2025-04
通货膨胀率(月度) -0.21 -0.2 4 -3 % 2025-04
居民消费价格指数CPI 100 100 101 100 积分 2025-04
核心消费者物价指数 101 101 101 101 积分 2025-04
核心通胀率 0.98 0.86 8.54 -1.12 % 2025-04
国内生产总值平减指数 159 165 173 73.83 积分 2025-03
生产者价格 110 111 116 49.6 积分 2025-04
出口价格 121 121 132 75.94 积分 2025-03
进口价格 125 125 136 67.79 积分 2025-03
食品通胀 1.63 2.35 26.34 -7.05 % 2025-04
CPI住房公用事业 99.17 99.81 100 99.17 积分 2025-04
CPI运输 98.33 99.47 100 98.33 积分 2025-04
生产者价格指数变化 -3.2 -1.6 21.59 -13 % 2025-04
近期数据 前次数据 最高 最低
利率 1.75 2 5 0.5 % 2025-04
银行间同业拆借利率 1.9 1.9 5.41 0.62 % 2025-05
货币供应量M0 2407 2414 2423 281 泰铢 - 10亿 2025-03
货币供应量M1 3292 3266 3292 366 泰铢 - 10亿 2025-03
货币供应量M3 26652 26575 26652 5078 泰铢 - 10亿 2025-03
银行资产负债表 25195757 25314687 25475500 12575993 泰铢 - 百万 2025-03
外汇储备 256789 245304 258134 326 美元 - 百万 2025-04
私营部门贷款 4813723 4791326 4889712 1701089 泰铢 - 百万 2025-03
存款利率 1.67 1.37 13.67 0.41 % 2024-12
货币供应量M2 23360 23298 23360 4665 泰铢 - 10亿 2025-03
回购利率 1.74 1.75 2.5 0.48 % 2025-05
央行资产负债表 9794639 9655382 10072236 2103522 泰铢 - 百万 2025-03
近期数据 前次数据 最高 最低
贸易差额 973 2000 4974 -5916 美元 - 百万 2025-03
经常账户 2328 5490 7162 -4086 美元 - 百万 2025-03
经常账户占GDP比例 -0.2 -3 12.7 -8.3 国内生产总值的百分比 2023-12
出口 29548 26707 29548 1997 美元 - 百万 2025-03
进口 28575 24719 28575 2760 美元 - 百万 2025-03
外债 191685 200432 204342 58985 美元 - 百万 2024-12
贸易条款 96.51 96.42 115 95.37 积分 2025-03
入境旅游人数 272046 3119445 3930800 0 2025-03
黄金储备 235 235 244 72.59 2025-03
出口额(同比) 17.8 14 45.5 -26.6 % 2025-03
进口(年) 10.2 4 71.5 -44.9 % 2025-03
原油产量 153 146 273 46 BBL/D/1K 2025-01
外国直接投资 161561 70646 215640 -238083 泰铢 - 百万 2024-12
汇款 21641 18891 24253 2316 泰铢 - 10亿 2024-12
恐怖主义指数 4.63 4.22 7.46 4.1 积分 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
政府债务占国内生产总值比重 63.7 61.9 63.7 15.2 国内生产总值的百分比 2024-12
政府预算 -2.8 -5.6 4.9 -9.1 国内生产总值的百分比 2023-12
政府预算值 -73466 6963 217720 -329522 泰铢 - 百万 2025-03
政府支出 421982 452242 455814 111819 泰铢 - 百万 2024-12
政府收入 191750 169228 388868 14663 泰铢 - 百万 2025-03
财政支出 265216 162265 534912 15678 泰铢 - 百万 2025-03
腐败指数 34 35 38 27.9 积分 2024-12
腐败排名 107 108 110 34 2024-12
信用评级 65 2025-05
军费 5522 5746 7296 58.7 美元 - 百万 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
企业所得税税率 20 20 30 20 % 2025-12
个人所得税 35 35 37 35 % 2025-12
销售税率 7 7 7 7 % 2025-12
社会保障覆盖率 10 10 10 8 % 2025-12
企业社会保障覆盖率 5 5 5 4 % 2025-12
员工社会保障覆盖率 5 5 5 4 % 2025-12
预扣税率 15 15 15 15 % 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
商业信心指数 47.1 50.2 55.7 32.6 积分 2025-04
工业生产 -0.66 -3.92 59.55 -32.02 % 2025-03
工业生产(月度) 9.21 -2.54 22 -24.8 % 2025-03
产能利用率 63.68 59.22 78.07 49.21 % 2025-03
库存变化 2049 -144078 198751 -168096 泰铢 - 百万 2024-12
车辆注册 26518 23336 55011 1237 单位 2025-03
领先经济指标 173 173 175 82.25 积分 2025-03
汽车生产 129909 115487 256581 23695 单位 2025-03
水泥生产 2946 3096 4211 522 数千吨 2024-09
同步指标 104 104 104 70.34 积分 2025-03
制造业采购经理人指数 49.5 49.9 60.4 36.8 积分 2025-04
私人投资 -1 -1.9 23.5 -49.7 % 2025-03
汽车总销量 55793 49313 157527 5338 单位 2025-03
近期数据 前次数据 最高 最低
消费者信心指数 55.4 56.7 112 39.6 积分 2025-04
零售销售(年率同比) 24.89 5.8 113 -61.28 % 2025-02
消费支出 1679669 1681830 1694084 577284 泰铢 - 百万 2024-12
个人储蓄 1.4 2.2 16.1 1.4 % 2023-12
银行贷款利率 6.5 6.75 16.5 5.75 % 2025-03
消费信贷 5296795 5355578 5478272 2938278 泰铢 - 百万 2025-03
汽油价格 0.98 1.01 1.62 0.3 美元/升 2025-04
家庭债务占国内生产总值 89 89.8 96.6 28.7 国内生产总值的百分比 2024-09
个人消费 -0.5 0.9 6.6 -9.6 % 2025-03
近期数据 前次数据 最高 最低
住房指数 165 164 165 98.4 积分 2024-12
新屋开工 4231 6727 24699 1267 单位 2025-02
住宅物业价格 2.58 3.04 23.41 -18.69 % 2024-12