标准普尔/澳大利亚证券交易所200指数周五上涨1.13%,收于8,238点,连续第七个交易日上涨,达到近两个月来的最高水平。此次涨势受全球贸易乐观情绪推动,此前中国表示愿意与美国进行谈判,此后华盛顿方面多次进行外交努力。美国总统唐纳德·特朗普还暗示可能与印度、日本和韩国达成贸易协议,并对与中国解决问题表示乐观。在国内方面,3月零售销售增长0.3%,略低于市场预期的0.4%,加强了澳大利亚储备银行可能在不久将来降息的猜测。广泛涨势推动了指数上涨,主要公司包括联邦银行(+1.4%)、澳新银行集团(+2.2%)、CSL有限公司(+2.1%)、Woolworths集团(+2%)和Evolution Mining(+2.6%)表现突出。

根据追踪澳大利亚主要股市指数(ASX200)的差价合约(CFD)交易数据显示,自2025年初以来,该指数上涨了13点,涨幅为0.16%。 历史上,澳大利亚股市指数于2025年2月达到了8615.20的历史最高点。

根据追踪澳大利亚主要股市指数(ASX200)的差价合约(CFD)交易数据显示,自2025年初以来,该指数上涨了13点,涨幅为0.16%。 澳大利亚股市指数预计将在本季度末交易至8120.91点,根据Trading Economics全球宏观模型和分析师的预期。展望未来,我们预计它将在12个月内交易至7968.09点。




物价 Month
ASX200 8,201.20 37.60 0.46% 4.34% 7.50% 2025-05-02


物价 MCap
Commonwealth Bank 169.66 2.41 1.44% 47.24% 172B 2025-05-02
BHP Group 38.08 0.25 0.66% -10.21% 118.04B 2025-05-02
CSL 256.41 5.29 2.11% -7.03% 73.98B 2025-05-02
Westpac Banking 33.45 0.63 1.92% 26.61% 68.09B 2025-05-02
National Australia Bank 36.49 0.49 1.36% 6.08% 67.14B 2025-05-02
Newmont Corporation 81.16 0.02 0.02% 30.21% 64.74B 2025-05-02
Wesfarmers 79.56 0.97 1.23% 16.47% 53.64B 2025-05-02
ANZ Banking 30.36 0.62 2.08% 6.60% 53.2B 2025-05-02
Macquarie 197.97 5.06 2.62% 7.69% 41.85B 2025-05-02
Goodman 31.42 0.42 1.35% -3.71% 34.13B 2025-05-02
Telstra 4.58 0.04 0.88% 27.93% 32.6B 2025-05-02
Block Inc 67.50 -24.63 -26.73% -42.03% 30.68B 2025-05-02
Fortescue Metals 16.35 0.17 1.05% -36.28% 29.63B 2025-05-02
Transurban 14.38 0.12 0.84% 14.76% 27.1B 2025-05-02
Rio Tinto 116.66 0.76 0.66% -9.73% 26.34B 2025-05-02
Aristocrat Leisure 67.66 0.85 1.27% 69.49% 25.04B 2025-05-02
Woolworths 32.68 0.74 2.32% 6.83% 24.03B 2025-05-02
Woodside Energy 20.61 0.41 2.03% -24.45% 23.91B 2025-05-02
ResMed 37.26 0.36 0.98% 13.22% 22.55B 2025-05-02
QBE 21.55 0.10 0.47% 24.35% 19.97B 2025-05-02
REA 247.86 -1.30 -0.52% 37.39% 19.83B 2025-05-02
Coles 21.93 0.44 2.05% 36.04% 18.2B 2025-05-02
Brambles 20.80 0.23 1.12% 44.65% 18.18B 2025-05-02
WiseTech Global 95.00 0.63 0.67% 2.96% 18.02B 2025-05-02
Northern Star Resources 19.17 0.13 0.68% 33.78% 15.93B 2025-05-02
Suncorp 20.24 0.06 0.30% 24.55% 15.41B 2025-05-02
Xero 170.25 0.74 0.44% 35.96% 15.1B 2025-05-02
Computershare 39.38 -1.70 -4.14% 48.60% 14.28B 2025-05-02
Pro Medicus 238.53 4.26 1.82% 110.12% 13.94B 2025-05-02
Amcor PLC 14.23 0.19 1.35% -5.89% 12.94B 2025-05-02
Insurance Australia 8.28 0.13 1.60% 28.57% 12.13B 2025-05-02
Fisher & Paykel Healthcare 32.64 0.34 1.05% 26.51% 11.74B 2025-05-02
Santos 6.08 0.16 2.70% -18.72% 11.63B 2025-05-02
Seven Group Holdings 51.77 -0.11 -0.21% 32.54% 11.31B 2025-05-02
Scentre 3.62 0.02 0.56% 14.92% 11.12B 2025-05-02
Origin Energy 10.86 0.22 2.07% 12.66% 11.09B 2025-05-02
Cochlear 275.49 1.89 0.69% -14.13% 10.9B 2025-05-02
Evolution Mining 7.95 0.22 2.85% 113.14% 10.74B 2025-05-02
James Hardie 37.72 0.53 1.43% -29.60% 9.72B 2025-05-02
Qantas Airways 9.06 0.09 1.00% 54.08% 9.36B 2025-05-02
Meridian Energy 5.19 -0.04 -0.76% -6.32% 8.92B 2025-05-02
Paladin Energy 6.22 0.17 2.81% -59.87% 8.71B 2025-05-02
Australian Securities Exchange 71.00 -0.48 -0.67% 11.46% 8.39B 2025-05-02
Washington H Soul 37.32 0.16 0.43% 16.81% 8.27B 2025-05-02
South32 2.83 0.09 3.28% -20.95% 8.02B 2025-05-02
Medibank 4.71 0.05 1.07% 36.92% 7.89B 2025-05-02
CAR Group 33.81 0.24 0.71% -1.37% 7.88B 2025-05-02
Stockland 5.55 0.09 1.65% 25.85% 7.77B 2025-05-02
Sonic Healthcare 26.06 0.32 1.24% -0.23% 7.7B 2025-05-02
The Lottery Corporation 5.21 0.01 0.19% 6.33% 7.03B 2025-05-02
JB Hi-Fi 104.27 -0.17 -0.16% 72.80% 6.87B 2025-05-02
APA 8.23 0.07 0.86% -1.79% 6.76B 2025-05-02
Reece 16.22 -0.09 -0.55% -41.00% 6.5B 2025-05-02
Vicinity Centres 2.37 0 0% 24.41% 6.47B 2025-05-02
BlueScope Steel 23.90 0.23 0.97% 6.55% 6.03B 2025-05-02
TPG Telecom 5.13 0.05 0.98% 15.28% 5.8B 2025-05-02
Australian Foundation Investment 7.13 0.05 0.71% -0.28% 5.68B 2025-05-02
GPT 4.68 0 0% 12.23% 5.47B 2025-05-02
Mirvac 2.30 0.02 0.88% 11.65% 5.46B 2025-05-02
Telix Pharmaceuticals 29.32 1.33 4.75% 92.39% 5.43B 2025-05-02
Technology One 31.25 0.43 1.40% 93.86% 5.28B 2025-05-02
Lynas Corporation 8.21 -0.08 -0.97% 25.15% 5.27B 2025-05-02
Infratil Limited 10.26 0.09 0.84% 5.61% 5.25B 2025-05-02
Light & Wonder 139.72 5.01 3.72% -1.26% 5.13B 2025-05-02
Dexus Property 7.51 -0.01 -0.13% 6.52% 4.96B 2025-05-02
Charter Hall 17.57 0.17 0.98% 49.53% 4.9B 2025-05-02
Orica 16.73 0.38 2.32% -5.53% 4.89B 2025-05-02
Mercury NZ 5.21 -0.02 -0.38% -11.69% 4.77B 2025-05-02
Ramsay Health Care 34.29 0.61 1.81% -33.05% 4.74B 2025-05-02
ALS 17.28 0.08 0.47% 32.01% 4.73B 2025-05-02
SEEK 21.31 -0.36 -1.66% -10.42% 4.72B 2025-05-02
Atlas Arteria 5.19 -0.04 -0.76% -1.52% 4.57B 2025-05-02
Endeavour 4.16 0.02 0.48% -20.46% 4.54B 2025-05-02
AGL Energy 10.83 0.15 1.40% 16.08% 4.42B 2025-05-02
Qube Holdings 4.09 0.05 1.24% 16.52% 4.37B 2025-05-02
Treasury Wine Estates 8.97 0.05 0.56% -20.62% 4.29B 2025-05-02
Argo Investments 8.78 0.06 0.69% 1.97% 4.14B 2025-05-02
Yancoal Australia 4.85 -0.10 -2.02% -14.91% 4.11B 2025-05-02
Contact Energy 8.14 -0.36 -4.24% 2.39% 4.09B 2025-05-02
WorleyParsons 12.36 0.14 1.15% -19.58% 4.04B 2025-05-02
EBOS 34.95 0.45 1.30% 6.91% 4.01B 2025-05-02
Harvey Norman 5.30 0.02 0.38% 19.64% 4B 2025-05-02
Netwealth 28.39 0.33 1.18% 43.60% 3.98B 2025-05-02
Steadfast 5.90 0 0% 4.24% 3.97B 2025-05-02
GQG Partners 2.19 -0.01 -0.23% -12.60% 3.85B 2025-05-02
Bendigo And Adelaide Bank 11.44 0.18 1.60% 17.21% 3.83B 2025-05-02
a2 Milk Company 8.47 0.06 0.71% 41.40% 3.82B 2025-05-02
Cleanaway Waste Management 2.63 0.02 0.77% -2.59% 3.7B 2025-05-02
NEXTDC 12.55 0.18 1.46% -24.08% 3.7B 2025-05-02
Ampol 23.91 0.11 0.46% -32.25% 3.61B 2025-05-02
Aurizon 3.09 -0.01 -0.32% -18.25% 3.5B 2025-05-02
Hub24 75.88 1.84 2.49% 87.91% 3.4B 2025-05-02
Genesis Minerals 3.89 0.04 1.04% 128.82% 3.19B 2025-05-02
Perseus Mining 3.40 0.03 0.89% 53.15% 3.02B 2025-05-02
Bank Of Queensland 7.49 0.03 0.40% 27.82% 3.02B 2025-05-02
Challenger 7.17 0.01 0.14% 12.38% 2.98B 2025-05-02
Eagers Automotive 19.10 0.31 1.65% 60.23% 2.93B 2025-05-02
Life360 22.96 0.33 1.46% 55.14% 2.82B 2025-05-02
Sandfire 10.17 0.28 2.83% 8.19% 2.78B 2025-05-02
Dyno Nobel 2.33 0.02 0.87% -16.49% 2.76B 2025-05-02
Ansell 30.88 -0.02 -0.06% 24.82% 2.72B 2025-05-02
Pilbara Minerals 1.48 0.02 1.37% -64.59% 2.69B 2025-05-02
Whitehaven Coal 5.05 0.11 2.23% -36.72% 2.67B 2025-05-02
Capricorn Metals 9.22 0.10 1.10% 93.70% 2.62B 2025-05-02
Breville 29.59 0.82 2.85% 15.36% 2.5B 2025-05-02
Brickworks 25.83 0.07 0.27% -2.86% 2.41B 2025-05-02
Downer 5.77 -0.01 -0.17% 24.62% 2.36B 2025-05-02
AUB 31.90 -0.23 -0.72% 12.05% 2.32B 2025-05-02
Lend Lease 5.22 -0.03 -0.57% -17.14% 2.29B 2025-05-02
Ventia Services 4.34 0.06 1.29% 18.77% 2.26B 2025-05-02
Gold Road Resources 2.97 -0.06 -1.98% 86.79% 2.25B 2025-05-02
Metcash 3.28 0.01 0.31% -13.68% 2.22B 2025-05-02
Spark New Zealand 1.96 0.01 0.26% -54.00% 2.19B 2025-05-02
BSP Financial 7.60 -0.05 -0.65% 27.30% 2.18B 2025-05-02
Regis Resources 4.46 0.08 1.83% 117.56% 2.16B 2025-05-02
Mineral Resources 20.90 0.16 0.77% -72.16% 2.11B 2025-05-02
NIB Holdings 6.91 0.02 0.29% -4.69% 2.09B 2025-05-02
Pinnacle Investment Management 18.47 0.22 1.21% 60.61% 2.07B 2025-05-02
Chorus 7.60 0.08 1.06% 14.98% 2.07B 2025-05-02
Fletcher Building 2.91 -0.01 -0.34% -14.16% 2.05B 2025-05-02
Premier Investments 21.20 0.04 0.19% -26.77% 2.03B 2025-05-02
Reliance Worldwide Corporation 4.19 -0.09 -2.10% -16.37% 1.98B 2025-05-02
New Hope Corporation 3.75 0.01 0.27% -20.72% 1.98B 2025-05-02
Ramelius Resources 2.71 0.05 1.88% 41.15% 1.94B 2025-05-02
National Storage REIT 2.33 0.01 0.43% 8.37% 1.9B 2025-05-02
Sigma Healthcare 3.10 0.09 2.99% 139.38% 1.88B 2025-05-02
AMP 1.27 -0.03 -1.94% 18.78% 1.85B 2025-05-02
Super Retail 13.44 -0.07 -0.52% -2.89% 1.83B 2025-05-02
Emerald Resources NL 4.13 0.08 1.98% 23.65% 1.82B 2025-05-02
Independence 3.94 0.07 1.81% -50.25% 1.73B 2025-05-02
Flight Centre Travel 12.92 -0.01 -0.08% -36.98% 1.72B 2025-05-02
Charter Hall Long WALE REIT 3.93 0.01 0.26% 14.91% 1.72B 2025-05-02
Codan 16.02 0.03 0.19% 49.58% 1.72B 2025-05-02
Beach Energy 1.20 0.02 1.69% -23.81% 1.71B 2025-05-02
Sims Metal Management 14.85 0.15 1.02% 26.49% 1.71B 2025-05-02
Lovisa Holdings 25.47 0.10 0.39% -19.70% 1.67B 2025-05-02
Region Re 2.34 0.02 0.86% 6.85% 1.64B 2025-05-02
BWP 3.64 0.03 0.83% 1.68% 1.61B 2025-05-02
Domain Holdings Australia 4.25 -0.03 -0.70% 35.35% 1.6B 2025-05-02
HomeCo Daily Needs 1.25 0.01 0.40% 2.46% 1.59B 2025-05-02
ARB 31.88 0.40 1.27% -16.11% 1.59B 2025-05-02
Tuas 5.81 0.14 2.47% 45.61% 1.59B 2025-05-02
IOOF 3.79 0.06 1.61% 60.59% 1.58B 2025-05-02
Champion Iron 4.62 0.03 0.65% -34.19% 1.58B 2025-05-02
MFF Capital Investments 4.06 -0.02 -0.49% 15.67% 1.56B 2025-05-02
Viva Energy 1.74 0 0% -48.67% 1.54B 2025-05-02
Domino's Pizza Enterprises 25.42 -0.08 -0.31% -33.59% 1.52B 2025-05-02
Summerset Group 10.53 0 0% 1.54% 1.52B 2025-05-02
IDP Education 9.32 0.39 4.37% -43.17% 1.51B 2025-05-02
Ingenia Communities 5.71 0.09 1.60% 23.86% 1.41B 2025-05-02
Nickel Mines 0.59 0.04 6.36% -38.42% 1.39B 2025-05-02
Nine Entertainment 1.48 0.05 3.14% 1.02% 1.39B 2025-05-02
EVT 14.67 0.32 2.23% 22.97% 1.39B 2025-05-02
Charter Hall Retail Reit 3.82 0.01 0.26% 15.06% 1.36B 2025-05-02
Genesis Energy 2.06 -0.01 -0.24% -1.20% 1.32B 2025-05-02
Metrics Master Income Trust 2.02 -0.01 -0.49% -2.88% 1.31B 2025-05-02
PEXA Group 12.22 0.07 0.58% -10.54% 1.28B 2025-05-02
Perpetual 16.58 0.08 0.48% -29.54% 1.22B 2025-05-02
Deterra Royalties 3.74 0.04 1.08% -23.67% 1.19B 2025-05-02
Centuria Industrial Reit 3.06 0.04 1.32% -3.77% 1.17B 2025-05-02
Corporate Travel Management 11.70 -1.30 -10.00% -22.21% 1.16B 2025-05-02
Air New Zealand 0.58 0 0% 7.41% 1.15B 2025-05-02
WAM Capital 1.54 -0.01 -0.65% 3.70% 1.13B 2025-05-02
Growthpoint 2.38 0 0% 0.42% 1.1B 2025-05-02
L1 Long Short Fund 2.78 -0.03 -1.07% -6.71% 1.07B 2025-05-02
Waypoint REIT Ltd 2.62 0.02 0.77% 11.02% 1.05B 2025-05-02
Webjet 4.16 -0.18 -4.15% -49.14% 1.04B 2025-05-02
Iluka Resources 4.13 0.07 1.72% -46.64% 1.03B 2025-05-02
Stanmore Resources 2.06 0.09 4.57% -38.87% 1.03B 2025-05-02
Megaport 11.57 -0.14 -1.20% -14.61% 1.02B 2025-05-02
HMC Capital 5.26 0 0% -18.95% 1.02B 2025-05-02
Bapcor Limited 5.16 -0.05 -0.96% 13.16% 1B 2025-05-02
GrainCorp 6.75 -0.01 -0.15% -19.74% 940.91M 2025-05-02
Wam Leaders 1.22 -0.01 -0.41% -14.44% 938.93M 2025-05-02
Dicker Data 8.54 -0.13 -1.50% -19.81% 936.34M 2025-05-02
Nufarm 3.86 0.01 0.26% -24.76% 932.25M 2025-05-02
Macquarie Telecom 61.33 0.33 0.54% -25.33% 918.21M 2025-05-02
Neuren Pharmaceuticals 12.44 0.64 5.42% -36.85% 881.2M 2025-05-02
Zimplats Holdings 11.65 -0.35 -2.92% -29.56% 857.63M 2025-05-02
Magellan Financial 7.98 0.13 1.66% -8.70% 856.41M 2025-05-02
Tabcorp 0.57 -0.01 -1.74% -20.98% 799.96M 2025-05-02
Centuria Capital 1.64 0.02 1.23% -2.67% 794.76M 2025-05-02
Bellevue Gold 0.90 0.02 2.51% -46.77% 734.78M 2025-05-02
IPH 4.65 -0.08 -1.69% -24.14% 713.08M 2025-05-02
Karoon Energy 1.46 0.03 2.10% -23.56% 685.37M 2025-05-02
Amotiv 7.85 0.02 0.26% -21.89% 675.86M 2025-05-02
Lifestyle Communities 7.54 0.32 4.43% -38.15% 577.87M 2025-05-02
Kelsian 2.73 0 0% -53.33% 449.39M 2025-05-02
Johns Lyng 2.37 0.05 2.16% -58.42% 356.49M 2025-05-02
Audinate 6.06 -0.01 -0.16% -68.84% 322.21M 2025-05-02
Coronado Global Resources 0.18 0 0% -85.42% 251.61M 2025-05-02
Cettire 0.46 0.03 6.98% -84.72% 169.35M 2025-05-02
Boss Energy 3.58 0.18 5.29% -32.58% 77.41M 2025-05-02
Liontown Resources 0.52 0.02 3.00% -57.96% 21.1M 2025-05-02




近期数据 前次数据 单位 参考日期
澳大利亚 通货膨胀率 2.40 2.40 % Mar 2025
澳大利亚 利率 4.10 4.10 % Apr 2025
澳大利亚 失业率 4.10 4.00 % Mar 2025


澳大利亚股市指数
S&P/ASX 200 是追踪总部位于澳大利亚的200家大型公司的表现最重要的股票市场指数。它是一个以市值加权和浮动调整的指数。该指数的基准值为AUD3133.3,等于2000年3月31日的普通股份总价值。
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
8201.20 8145.60 8615.20 1358.50 1992 - 2025 积分 日常