股票价格
3.75
每天变化
0.01 0.27%
每月一次
3.88%
每年
-20.72%
Q2 预测
3.58


物价 Chg
BHP Group 38.08 0.25 0.66% -10.21% 2025-05-02
Boss Energy 3.58 0.18 5.29% -32.58% 2025-05-02
Energy Resources Of Australia 0.002 0 0% -96.15% 2025-05-02
Fortescue Metals 16.35 0.17 1.05% -36.28% 2025-05-02
Galilee Energy 0.01 -0.001 -14.29% -86.67% 2025-05-02
Helios Energy 0.02 0.002 15.38% -68.75% 2025-05-02
Iluka Resources 4.13 0.07 1.72% -46.64% 2025-05-02
Mount Gibson Iron 0.31 0.01 1.67% -30.68% 2025-05-02
Rio Tinto 116.66 0.76 0.66% -9.73% 2025-05-02
South32 2.83 0.09 3.28% -20.95% 2025-05-02
Sandfire 10.17 0.28 2.83% 8.19% 2025-05-02
Washington H Soul 37.32 0.16 0.43% 16.81% 2025-05-02
Strike Energy 0.18 0.01 2.94% -20.45% 2025-05-02
Terracom 0.06 -0.002 -3.23% -75.00% 2025-05-02
Whitehaven Coal 5.05 0.11 2.23% -36.72% 2025-05-02

物价
Australia All Ordinaries 8456 90.47 1.08% 7.07% 2025-05-02
ASX200 8238 92.40 1.13% 7.98% 2025-05-02