股票价格
31.17
每天变化
0.36 1.17%
每月一次
22.48%
每年
79.45%
Q2 预测
29.67


物价 Chg
Paramount Global 11.58 0.08 0.65% -10.17% 2025-05-07
Cineplex 10.03 0.15 1.52% 12.57% 2025-05-07
Cinemark 31.17 0.36 1.17% 79.45% 2025-05-07
Walt Disney 102.13 9.92 10.76% -3.14% 2025-05-07
Warner Bros Discovery 8.58 0.14 1.66% 10.29% 2025-05-07
Dolby Laboratories 73.44 -0.82 -1.10% -11.12% 2025-05-07
Electronic Arts EA 155.46 0.71 0.46% 19.40% 2025-05-07
Meta 597.23 8.93 1.52% 26.34% 2025-05-07
GameStop 26.11 0.04 0.13% 59.79% 2025-05-07
Hasbro 61.42 0.50 0.82% 0.24% 2025-05-07
Interpublic Of Companies 25.01 -0.05 -0.18% -19.22% 2025-05-07
Lamar Advertising 118.56 2.51 2.16% 1.37% 2025-05-07
Mattel 17.43 0.78 4.68% -7.04% 2025-05-07
Netflix 1,155.67 16.30 1.43% 89.50% 2025-05-07
Nexstar Broadcasting 156.10 1.58 1.02% -7.14% 2025-05-07
Omnicom 75.88 -0.13 -0.17% -19.93% 2025-05-07
Outfront Media 15.62 0.06 0.39% 6.26% 2025-05-07
United Parks & Resorts Inc 45.56 1.26 2.84% -11.74% 2025-05-07
Sirius XM 21.14 -0.33 -1.54% -31.25% 2025-05-07
Spotify 657.10 24.25 3.83% 120.02% 2025-05-07
Tegna 16.67 0.02 0.12% 13.56% 2025-05-07
Take Two Interactive Software 226.31 -5.70 -2.46% 52.53% 2025-05-07
Ubisoft Entertainment 11.19 0.04 0.36% -49.66% 2025-05-08
TKO Group 169.68 1.74 1.04% 72.67% 2025-05-07

物价
US400 2913 7.58 0.26% -1.85% 2025-05-07