股票价格
21.33
每天变化
-0.15 -0.68%
每月一次
4.74%
每年
-31.76%
Q2 预测
20.04


物价 Chg
Paramount Global 11.58 0.08 0.65% -10.17% 2025-05-07
Charter Communications 404.30 1.49 0.37% 50.87% 2025-05-07
Comcast 34.59 0.02 0.06% -10.13% 2025-05-07
Cinemark 31.50 0.69 2.24% 81.24% 2025-05-07
Walt Disney 101.09 8.88 9.63% -3.96% 2025-05-07
Warner Bros Discovery 8.56 0.13 1.48% 10.10% 2025-05-07
Electronic Arts EA 154.92 0.17 0.11% 18.99% 2025-05-07
General Motors 45.80 0.35 0.77% 1.09% 2025-05-07
Interpublic Of Companies 25.00 -0.06 -0.22% -19.25% 2025-05-07
Lamar Advertising 117.05 1.00 0.86% -0.39% 2025-05-07
K12 158.32 0.15 0.09% 119.55% 2025-05-07
Live Nation Entertainment 135.72 1.44 1.07% 40.88% 2025-05-07
Netflix 1,153.35 13.98 1.23% 90.51% 2025-05-07
Nexstar Broadcasting 157.26 2.74 1.77% -5.49% 2025-05-07
Omnicom 75.81 -0.20 -0.26% -20.00% 2025-05-07
Outfront Media 15.60 0.04 0.26% 3.17% 2025-05-07
Scholastic 18.87 0.42 2.28% -47.53% 2025-05-06
Sirius XM 21.33 -0.15 -0.68% -31.76% 2025-05-07
Spotify 632.85 -4.80 -0.75% 112.33% 2025-05-06
Tegna 16.83 0.18 1.08% 14.88% 2025-05-07
T-Mobile Us 252.41 -1.71 -0.67% 55.61% 2025-05-07
Grupo Televisa 1.79 0.08 4.68% -45.09% 2025-05-06
Verizon 44.19 -0.02 -0.05% 12.44% 2025-05-07
TKO Group 167.94 1.11 0.67% 69.98% 2025-05-06

物价
USND 17765 75.51 0.43% 8.77% 2025-05-07
US100 19853 61.17 0.31% 9.77% 2025-05-07