股票价格
134.17
每天变化
-2.16 -1.58%
每月一次
13.04%
每年
40.13%
Q2 预测
131.19


物价 Chg
Paramount Global 11.51 0.26 2.31% -13.40% 2025-05-06
Cineplex 9.88 0.03 0.30% 8.81% 2025-05-06
Charter Communications 402.32 8.28 2.10% 50.13% 2025-05-06
Comcast 34.57 0.10 0.29% -10.18% 2025-05-06
Cinemark 30.87 1.08 3.61% 77.59% 2025-05-06
Walt Disney 92.21 0.03 0.03% -12.40% 2025-05-06
Warner Bros Discovery 8.44 0.06 0.72% 6.03% 2025-05-06
Gannett 3.16 -0.10 -2.92% -0.16% 2025-05-06
Interpublic Of Companies 25.05 -0.29 -1.14% -18.84% 2025-05-06
Lamar Advertising 116.07 -0.13 -0.11% -1.23% 2025-05-06
Live Nation Entertainment 134.17 -2.16 -1.58% 40.13% 2025-05-06
Vail Resorts 137.31 -2.88 -2.05% -30.47% 2025-05-06
Netflix 1,139.37 5.52 0.49% 88.20% 2025-05-06
New York Times 52.71 0.44 0.83% 13.96% 2025-05-06
Omnicom 75.96 -1.08 -1.40% -18.45% 2025-05-06
Outfront Media 15.57 -0.08 -0.48% 2.94% 2025-05-06
United Parks & Resorts Inc 44.41 -1.57 -3.41% -10.77% 2025-05-06
Sirius XM 21.47 0.18 0.85% -31.30% 2025-05-06
Spotify 635.74 -1.91 -0.30% 112.28% 2025-05-06
Tegna 16.63 0.19 1.13% 13.48% 2025-05-06
TKO Group 167.72 0.89 0.53% 70.25% 2025-05-06

物价
US500 5648 -43.47 -0.77% 8.88% 2025-05-06